Průměrný obsah živin ve 100g:
| Finský chléb | Kovářský chléb | Müsli tropic | Müsli čoko | |
| Energie v kJ: | 1496 | 1555 | 1600 | 1660 |
| Bílkoviny v g: | 10,7 | 11,0 | 9,5 | 11,4 |
| Sacharidy v g: | 58,4 | 52,4 | 64,8 | 64,2 |
| - z toho cukry: | - | - | 21,8 | 11,0 |
| Tuky v g: | 6,6 | 10,5 | 7,3 | 8,5 |
| - nas. mast. kys.: | - | - | 4,9 | 4,2 |
| Vláknina v g: | 9,6 | 11,1 | 10,5 | 8,9 |
| Benefity výrobků: |
|
|
Průměrný obsah živin ve 100g:
| Grahamové sušenky | Žitné sušenky/ žitné kakaové | Těstoviny celozrnné | Rezistentní škrob | |
| Energie v kJ: | 1720 | 1720 / 1712 | 1420 | 550 |
| Bílkoviny v g: | 7,4 | 7,2 / 7,9 | 12,5 | max. 0,8 |
| Sacharidy v g: | 60,7 | 60,8 / 59,8 | 67,2 | 31,0 |
| - z toho cukry: | 19,6 | 19,8 / 19,9 | - | 0,0 |
| Tuky v g: | 13,2 | 13,0 / 13,1 | 2,0 | 0,8 |
| - nas. mast. kys.: | 5,5 | 5,4 / 5,5 | - | 0,4 |
| Vláknina v g: | 9,3 | 10,2 / 10,3 | 6,0 | 56,0 |
| Benefity výrobků: |
|
|








